型番 |
MSC-2LP5NAHErQ |
映像方式 |
1/3インチ 2.1MP Panasonic CMOS Sensor |
最低被写体照度 | 1.0LUX/F1.2 |
解像度 | 2.1 Megapixel 1080P, 1920×1080 (30FPS) |
総画素数 |
1944(H)×1092(V) |
走査方式 | Progressive Scan |
同期方式 | 内部同期 |
S/N比 | 50db以上 |
ガンマ比 | 0.45 |
くもり防止 | オン/オフ(FOG or RAIN) |
電子シャッター | 1/30, 1/60(1/50), FLK, 1/250~1/50000 |
レンズ |
3.6mm |
ホワイトバランス | ATW / AWC⇒SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL |
逆光補正(BLC) | OFF/BLC/HBLC |
ゲインコントロール | OFF/LOW/MIDDLE/HIGH |
3DNR | オン/オフ |
モーションディテクション | 3エリア |
プライバシーマスク機能 | 8エリア選択 |
ミラー機能 | オフ/ミラー/V-FLIP/ローテーション |
デイ/ナイト | オート/カラー/B&W/Ext (ICR) |
キズ補正 | OSD |
ビデオ出力(BNC) | HD-SDI:1.485G/s(SMPTE292M) / 1.0 Vp-p (75Ω) |
電源 | DC12V / AC24V |
消費電力 | IR OFF:400mA (最大) / IR ON:600mA (最大) |
使用温度範囲 | -10℃~+45℃ |
LED数 | IR LED 21個 |
寸法 | 79(H)×138(D)mm |
重量 | 約630g |
製品詳細 |
 |