| 型番 |
MS-A1-SA20-0 |
MS-A1-SA20-1 |
| 設置方式 |
壁掛けタイプ |
天井埋め込みタイプ |
| 映像方式 |
1/2.8 type Exmor CMOS Sensor |
| 最低被写体照度 | 1.7 lux未満(F1.2), 0.5 lux(高感度モード) |
| 解像度 | 約200万 |
| 総画素数 |
1920(H)×1080(V) |
| 信号方式 | HD:1080p/30, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/50, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25 |
| レンズ |
20倍オプティカルズーム,F1.6 to F35 |
| デジタルズーム | 10倍 |
| 水平視野角 | 54.1°~2.9° |
| S/N比 | 50db以上 |
| ビデオ出力(BNC) | SDI I/F BNC Output x1, CVBS BNC Output x 1 |
| 電子シャッター | 1/2 ~ 1/10,000, 21段階 |
| フォーカスモード | オート/マニュアル他 |
| WDR機能 | オート/オン/オフ |
| スローAE | オート |
| パン動作 | 0°~360°以上 |
| チルト動作 | 0°~90° |
| パンスピード | 1°~60°/秒 |
| チルトスピード | 1°~30°/秒 |
| ターボスピード | パン:120°/秒 チルト:80°/秒 |
| プリセットポイント | 128ヶ所(オプション255ヶ所) |
| プリセットスピード | 380°/秒 |
| 通信 | RS485インターフェイス |
| IDアドレス | 0~255個 |
| 電源 | DC12V / AC24V |
| IP等級 | IP66 |
| 耐衝撃性 | 800kg |
| 使用温度範囲 | -40℃~+50℃ 湿度95%以下 |
| 製品詳細 |
 |